Six packages, every price on one page
Our fixed air conditioning prices
Six packages, three sizes each. Every price is fully supplied, installed, tested and commissioned, and the tool below works out which size your room needs.
Six packages, one fixed price each
Compare the six packages
Every package is fully supplied and installed, inc VAT, with the parts warranty shown. Gold is the package we recommend.

Budget
Haier Revive Plus
From £1,585fully supplied and installed
3-year parts warranty
Price my room: Budget package
Bronze
Samsung WindFree Comfort
From £1,805fully supplied and installed
7-year parts warranty
Price my room: Bronze package
Silver
Fujitsu Standard KM White
From £1,855fully supplied and installed
5-year parts warranty
Price my room: Silver packageRECOMMENDED

Gold
Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS White
From £2,040fully supplied and installed
10-year parts warranty
Price my room: Gold package
Platinum
Daikin Perfera White
From £2,145fully supplied and installed
3-year parts warranty
Price my room: Platinum package
Elite
Daikin Stylish White
From £2,505fully supplied and installed
3-year parts warranty
Price my room: Elite package
Work out your price
Pick the room and its size, then compare all six packages side by side.
Or enter the floor area, and the dial will point to the unit size that suits it.
Unsure between two sizes? Ask us and we will help you choose before anything is ordered.

Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS White
from £2,040choose a size for the exact price
- Fully supplied, installed, tested and commissioned
- 10-year parts warranty
- Heating and cooling from one unit
This is the fully installed price, inc VAT. Add £200 for a condensate pump if your indoor unit is not on or next to an external wall.
The full list
Every price, every size
The same numbers the tool uses, laid out so you can compare across the row.
| Package | 2.5kWUp to 25m², such as a standard bedroom | 3.5kWUp to 35m², such as a large bedroom or standard living room | 5kWUp to 50m², such as a large living room |
|---|---|---|---|
| Budget: Haier Revive Plus3-year parts warranty | £1,5852.7kW unit | £1,605 | £1,8254.8kW unit |
| Bronze: Samsung WindFree Comfort7-year parts warranty | £1,805 | £1,870 | £2,200 |
| Silver: Fujitsu Standard KM White5-year parts warranty | £1,855 | £1,945 | £2,285 |
| Gold: Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS WhiteRecommended. 10-year parts warranty | £2,040 | £2,185 | £2,320 |
| Platinum: Daikin Perfera White3-year parts warranty | £2,145 | £2,300 | £2,680 |
| Elite: Daikin Stylish White3-year parts warranty | £2,505 | £2,705 | £3,225 |
- Condensate pumpNeeded if the indoor unit is not on or next to an external wall: +£200 inc VAT.
- Unit sizesBudget (Haier Revive Plus) is made in 2.7kW, 3.5kW, 4.8kW, so its units sit in the nearest column.
- Larger spacesRooms over 50m² are quoted on request. See the full price list for every brand and size.
- Fully installedThis is the fully installed price, inc VAT. Add £200 for a condensate pump if your indoor unit is not on or next to an external wall.
We quote for all major brands and models
Our six packages use Haier, Samsung, Fujitsu, Mitsubishi Heavy Industries and Daikin. Want a different brand? Every model we quote for is in the full price list below, fully installed, inc VAT.
Two companies, one name
MHI and Mitsubishi Electric are not the same
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and Mitsubishi Electric are two separate companies. Both use the Mitsubishi name and both make air conditioning, but they are different manufacturers with their own ranges, warranties and terms. On our price list, MHI systems carry a 10-year parts-only warranty, while most Mitsubishi Electric systems carry a 5-year parts-only warranty. We often recommend MHI because of that longer parts cover. Our recommended Gold package is the Mitsubishi Heavy Industries Premium ZS White with a 10-year parts warranty.
What each warranty coversEvery brand we quote for
Full installed price list
One complete single split system, fully supplied, installed, tested and commissioned, inc VAT. Prices from our November 2026 price list. Open a brand to see every model.
- Condensate pump Add £200 where required. A pump may be needed if the indoor unit is not on or next to an external wall.
- Three-phase models These need a suitable electrical supply.
- Warranty Length and type are shown for each model. Manufacturer conditions apply, and parts-only cover does not include labour.
Daikin
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | White | 6.8 kW | FAA71B | ARXM71A | £3,620 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Advance | White | 6.8 kW | FAA71B | RZASG71MV1 | £3,795 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Alpha (3-phase) | White | 6.8 kW | FAA71B | RZAG71NY1 | On request | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 2.0 kW | FTXP20N9 | RXP20N9 | £1,815 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 2.5 kW | FTXP25N9 | RXP25N9 | £1,870 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 3.5 kW | FTXP35N9 | RXP35N9 | £2,010 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 5.0 kW | FTXP50N9 | RXP50N9 | £2,345 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 6.0 kW | FTXP60N9 | RXP60N9 | £2,405 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Comfora | White | 7.1 kW | FTXP71N | RXP71N | £2,920 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Black | 2.0 kW | FTXJ20AB | RXJ20A9 | £2,545 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Black | 2.5 kW | FTXJ25AB | RXJ25A9 | £2,620 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Black | 3.5 kW | FTXJ35AB | RXJ35A9 | £2,835 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Black | 4.2 kW | FTXJ42AB | RXJ42A9 | £3,065 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Black | 5.0 kW | FTXJ50AB | RXJ50A9 | £3,405 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Silver | 2.0 kW | FTXJ20AS | RXJ20A9 | £2,590 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Silver | 2.5 kW | FTXJ25AS | RXJ25A9 | £2,665 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Silver | 3.5 kW | FTXJ35AB | RXJ35A9 | £2,835 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Silver | 4.2 kW | FTXJ42AS | RXJ42A9 | £3,125 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | Silver | 5.0 kW | FTXJ50AS | RXJ50A9 | £3,470 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | White | 2.0 kW | FTXJ20AW | RXJ20A9 | £2,500 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | White | 2.5 kW | FTXJ25AW | RXJ25A9 | £2,570 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | White | 3.5 kW | FTXJ35AW | RXJ35A9 | £2,780 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | White | 4.2 kW | FTXJ42AW | RXJ42A9 | £3,005 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Emura | White | 5.0 kW | FTXJ50AW | RXJ50A9 | £3,330 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 2.0 kW | FTXM20A | RXM20A | £2,090 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 2.5 kW | FTXM25A | RXM25A | £2,145 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 3.5 kW | FTXM35A | RXM35A | £2,300 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 4.2 kW | FTXM42A | RXM42A | £2,445 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 5.0 kW | FTXM50A | RXM50A | £2,680 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 6.0 kW | FTXM60R | RXM60R | £2,755 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Perfera | White | 7.1 kW | FTXM71R | RXM71R | £3,340 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 2.0 kW | FTXF20F | RXF20F | £1,660 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 2.5 kW | FTXF25F | RXF25F | £1,695 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 3.5 kW | FTXF35F | RXF35F | £1,815 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 4.2 kW | FTXF42F | RXF42F | £1,880 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 5.0 kW | FTXF50F | RXF50F | £1,975 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sensira | White | 6.0 kW | FTXF60F | RXF60D9 | £2,125 | To confirm (manufacturer's parts only) |
| Sensira | White | 7.1 kW | FTXF71F | RXF71D9 | £2,390 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sky-Air | White | 3.5 kW | FTXM35A | RZAG35B | £2,710 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Sky-Air | White | 5.0 kW | FTXM50A | RZAG50B | £3,150 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Black | 2.0 kW | FTXA20CB | RXA20A8 | £2,520 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Black | 2.5 kW | FTXA25CB | RXA25A8 | £2,550 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Black | 3.5 kW | FTXA35CB | RXA35A8 | £2,755 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Black | 4.2 kW | FTXA42CB | RXA42B8 | £2,975 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Black | 5.0 kW | FTXA50CB | RXA50B8 | £3,295 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Silver | 2.0 kW | FTXA20CS | RXA20A8 | £2,520 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Silver | 2.5 kW | FTXA25CS | RXA25A8 | £2,595 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Silver | 3.5 kW | FTXA35CS | RXA35A8 | £2,805 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Silver | 4.2 kW | FTXA42CS | RXA42B8 | £3,030 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | Silver | 5.0 kW | FTXA50CS | RXA50B8 | £3,360 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | White | 2.0 kW | FTXA20CW | RXA20A8 | £2,435 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | White | 2.5 kW | FTXA25CW | RXA25A8 | £2,505 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | White | 3.5 kW | FTXA35CW | RXA35A8 | £2,705 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | White | 4.2 kW | FTXA42CW | RXA42B8 | £2,915 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Stylish | White | 5.0 kW | FTXA50CW | RXA50B8 | £3,225 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Ururu | White | 2.5 kW | FTXZ25N | RXZ25N | £3,240 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Ururu | White | 3.5 kW | FTXZ35N | RXZ35N | £3,580 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Ururu | White | 5.0 kW | FTXZ50N | RXZ50N | £3,875 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 2.4 kW | FVXM25B | RXM25A9 | £2,790 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 3.4 kW | FVXM35B | RXM35A9 | £2,985 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 5.0 kW | FVXM50B | RXM50A9 | £3,290 | 3 years, manufacturer's parts only |
Fujitsu
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airstage KL | White | 5.0 kW | ASEG18KLCBL | AOEG18KLCB | £2,020 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Airstage KL | White | 7.0 kW | ASEG24KLCBL | AOEG24KLCB | £2,460 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Airstage Plus | White | 2.0 kW | ASEH07KNCA | AOEH07KNCA | £1,715 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Airstage Plus | White | 2.5 kW | ASEH09KNCA | AOEH09KNCA | £1,725 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Airstage Plus | White | 3.5 kW | ASEH12KNCA | AOEH12KNCA | £1,810 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | Black | 2.5 kW | ASEH09KHCBN-B | AOEH09KHCBN | £2,495 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | Black | 3.5 kW | ASEH12KHCBN-B | AOEH12KHCBN | £2,575 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | Black | 4.2 kW | ASEH14KHCBN-B | AOEH14KHCBN | £2,640 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | White | 2.5 kW | ASEH09KHCBN | AOEH09KHCBN | £2,495 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | White | 3.5 kW | ASEH12KHCBN | AOEH12KHCBN | £2,520 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Premium KH | White | 4.2 kW | ASEH14KHCBN | AOEH14KHCBN | £2,585 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | Black | 2.0 kW | ASEH07KMCG-B | AOEH07KMCG | £1,855 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | Black | 2.5 kW | ASEH09KMCG-B | AOEH09KMCG | £1,905 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | Black | 3.5 kW | ASEH12KMCG-B | AOEH12KMCG | £1,995 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | Black | 4.2 kW | ASEH14KMCG-B | AOEH14KMCG | £2,165 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 2.0 kW | ASEH07KMCG | AOEH07KMCG | £1,810 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 2.5 kW | ASEH09KMCG | AOEH09KMCG | £1,855 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 3.5 kW | ASEH12KMCG | AOEH12KMCG | £1,945 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 4.2 kW | ASEH14KMCG | AOEH14KMCG | £2,115 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 5.0 kW | ASEG18KMTGL | AOEG18KMTG | £2,285 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Standard KM | White | 7.1 kW | ASEG24KMTGL | AOEG24KMTG | £2,685 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 2.5 kW | AGEG09KVCA | AOEG09KVCA | £2,360 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 3.5 kW | AGEG12KVCA | AOEG12KVCA | £2,520 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 4.2 kW | AGEG14KVCA | AOEG14KVCA | £2,745 | 3 years, manufacturer's parts only |
Haier
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | Black | 2.5 kW | AS25XCAHRA-MB | 1U25S2SM1FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Expert | Black | 3.5 kW | AS35XCAHRA-MB | 1U35S2SM1FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Expert | Black | 5.0 kW | AS50XCAHRA-MB | 1U50S2SJ2FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Expert | White | 2.5 kW | AS25XCAHRA | 1U25S2SM1FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Expert | White | 3.5 kW | AS35XCAHRA | 1U35S2SM1FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Expert | White | 5.0 kW | AS50XCAHRA | 1U50S2SM1FA-2 | On request | 6 years, manufacturer's parts only |
| Pearl Pre | White | 2.5 kW | AS25PBPHRA-PRE | 1U25YEGFRA-PRE | £1,760 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Pearl Pre | White | 3.5 kW | AS35PBPHRA-PRE | 1U35MEPFRA-PRE | £1,795 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Pearl Pre | White | 5.0 kW | AS50PDPHRA-PRE | 1U50KEPFRA-PRE | £2,055 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Pearl Pre | White | 7.1 kW | AS71PEPHRA-PRE | 1U71WEPFRA-PRE | £2,350 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Revive Plus | White | 2.7 kW | AS25RBAHRA-3 | 1U25YESFRA-3 | £1,585 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Revive Plus | White | 3.5 kW | AS35RBAHRA-4 | 1U35YESFRA-4 | £1,605 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Revive Plus | White | 4.8 kW | AS50RCBHRA-4 | 1U50MERFRA-4 | £1,825 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Revive Plus | White | 6.8 kW | AS68RDAHRA-4 | 1U68MRAFRA-4 | £2,105 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Tide Green Plus | White | 2.6 kW | AS25THMHRA-C | 1U25YESFRA-3 | £1,565 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Tide Green Plus | White | 3.5 kW | AS35THMHRA-C | 1U35YESFRA-3 | £1,585 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 2.5 kW | AF25S2SD1FA(D) | 1U25S2SM1FA-2 | £2,080 | 10 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 3.5 kW | AF35S2SD1FA(D) | 1U35S2SM1FA-2 | £2,170 | 6 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 5.0 kW | AF50S2SD1FA(D) | 1U50S2SM1FA-2 | £2,230 | 6 years, manufacturer's parts only |
Hitachi
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirHome | White | 6.0 kW | RAK-DJ60RHAE | RAC-DJ60WHAE | On request | 3 years, manufacturer's parts only |
| airHome-200 | White | 2.0 kW | RAK-CJ20PHAE | RAC-CJ20WHAE | £1,635 | 3 years, manufacturer's warranty |
| airHome-200 | White | 2.5 kW | RAK-CJ25PHAE | RAC-CJ25WHAE | £1,695 | 3 years, manufacturer's warranty |
| airHome-200 | White | 3.5 kW | RAK-CJ35PHAE | RAC-CJ35WHAE | £1,760 | 3 years, manufacturer's warranty |
| airHome-200 | White | 5.0 kW | RAK-CJ50PHAE | RAC-CJ50WHAE | £1,965 | 3 years, manufacturer's warranty |
| AirHome-400 | White | 2.5 kW | RAK-DJ25RHAE | RAC-DJ25WHAE | £1,710 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-400 | White | 3.5 kW | RAK-DJ35RHAE | RAC-DJ35WHAE | £1,800 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-400 | White | 5.0 kW | RAK-DJ50RHAE | RAC-DJ50WHAE | £2,010 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-400 | White | 7.0 kW | RAK-DJ70RHAE | RAC-DJ70WHAE | £2,445 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-600 | White | 2.5 kW | RAK-VJ25RHAE | RAC-VJ25WHAE | £1,895 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-600 | White | 3.5 kW | RAK-VJ35RHAE | RAC-VJ35WHAE | £2,015 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-600 | White | 4.2 kW | RAK-VJ42RHAE | RAC-VJ42WHAE | £2,165 | 3 years, manufacturer's parts only |
| AirHome-600 | White | 5.0 kW | RAK-VJ50RHAE | RAC-VJ50WHAE | £2,310 | 3 years, manufacturer's parts only |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 2.5 kW | RAF-XJ25RHAE | RAC-XJ25FHAE | £2,510 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 3.5 kW | RAF-XJ35RHAE | RAC-XJ35FHAE | £2,670 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 5.0 kW | RAF-XJ50RHAE | RAC-XJ50FHAE | £2,955 | 5 years, manufacturer's parts only |
LG
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artcool Gallery Premium | White | 2.5 kW | A09GA2.NSE | A09GA2.U18 | £2,710 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Gallery Premium | White | 3.5 kW | A12GA2.NSE | A12GA2.U18 | £2,915 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Gallery Special | White | 2.5 kW | A09GA1.NSE | A09GA1.U18 | £2,405 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Gallery Special | White | 3.5 kW | A12GA1.NSE | A12GA1.U18 | £2,585 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Mirror | Black | 2.5 kW | AC09BK-NSJ | AC09BK-UA3 | £2,170 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Mirror | Black | 3.5 kW | AC12BK-NSJ | AC12BK-UA3 | £2,180 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Mirror | Black | 5.0 kW | AC18BK-NSK | AC18BK-UL2 | £2,565 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Artcool Mirror | Black | 7.0 kW | AC24BK-NSK | AC24BK-U24 | £2,900 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Deluxe | White | 2.5 kW | DC09RK-NSJ | DC09RK-UL2 | £1,945 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Deluxe | White | 3.5 kW | DC12RK-NSJ | DC12RK-UL2 | £2,065 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Deluxe | White | 5.0 kW | DC18RK-NSK | DC18RK-UL2 | £2,405 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Deluxe | White | 7.0 kW | DC24RK-NSK | DC24RK-U24 | £2,720 | 5 years, manufacturer's parts only |
| DUALCOOL Special-E | White | 2.5 kW | EZ09CYN.CSJ1 | EZ09CYU.CA31 | £1,715 | 5 years, manufacturer's parts only |
| DUALCOOL Special-E | White | 3.5 kW | EZ12CYN.CSJ1 | EZ12CYU.CA31 | £1,775 | 5 years, manufacturer's parts only |
| DUALCOOL Special-E | White | 5.0 kW | EZ18CYN.CSK1 | EZ18CYU.CL21 | £2,025 | 5 years, manufacturer's parts only |
| DUALCOOL Special-E | White | 7.1 kW | EZ24CYN.CSK1 | EZ24CYU.C241 | £2,250 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 2.5 kW | UQ09F.NA0 | UUA1.UL | £2,370 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 3.5 kW | UQ12F.NA0 | UUA1.UL0 | £2,400 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Floor console | White | 5.0 kW | UQ18F.NA0 | UUA1.U20 | £2,685 | 5 years, manufacturer's parts only |
Midea
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG2 Eco | White | 2.5 kW | AG2Eco-09NXD0-I(U2) | AG2Eco-09N8D0-O(U2) | £1,615 | 5 years, manufacturer's warranty |
| AG2 Eco | White | 3.5 kW | AG2Eco-12NXD0-I(U2) | AG2Eco-12N8D0-O(U2) | £1,685 | 5 years, manufacturer's warranty |
| AG2 Eco | White | 5.0 kW | AG2Eco-18NXD0-I(U2) | AG2Eco-18N8D0-O(U2) | £1,930 | 5 years, manufacturer's warranty |
| AG2 Eco | White | 7.0 kW | AG2Eco-24NXD0-I(U2) | AG2Eco-24N8D0-O(U2) | £2,280 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Breezeless-E | White | 2.5 kW | CB1-09HRFN8-I | CB1-09HFNX-O | £1,725 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Breezeless-E | White | 3.5 kW | CB1-12HRFN8-I | CB1-12HFNX-O | £1,780 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Breezeless-E | White | 5.0 kW | CB1-18HRFN8-I | CB1-18HFNX-O | £2,045 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Breezeless-E | White | 7.0 kW | CB1-24HRFN8-I | CB1-24HFNX-O | £2,400 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Penrose XT | Black | 2.5 kW | MSXTBU-09HRFN8 | MOX230-09HFN8 | £1,930 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Penrose XT | Black | 3.5 kW | MSXTBU-12HRFN8 | MOX230-12HFN8 | £2,040 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Penrose XT | Black | 5.0 kW | MSXTBU-18HRFN8 | MOX230-18HFN8 | £2,190 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor console | White | 3.5 kW | MFA2U-12HRFNX (GA) | MOX230-12HFN8-Q | £2,190 | 5 years, manufacturer's warranty |
| Floor console | White | 5.0 kW | MFA2U-17HRFNX (GA) | MOX230-18HFN8-Q | £2,460 | 5 years, manufacturer's warranty |
Mitsubishi Electric
| Range | Finish | Size | Indoor model | Outdoor model | Installed price | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | White | 2.0 kW | MSZ-AP20VGK | MUZ-AP20VG | £1,935 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AP | White | 6.0 kW | MSZ-AP60VGK | MUZ-AP60VG | £2,570 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AP | White | 7.1 kW | MSZ-AP71VGK | MUZ-AP71VG | £3,105 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AY | White | 2.5 kW | MSZ-AY25VGK | MUZ-AY25VG | £2,020 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AY | White | 3.5 kW | MSZ-AY35VGK | MUZ-AY35VG | £2,160 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AY | White | 4.2 kW | MSZ-AY42VGK | MUZ-AY42VG | £2,380 | 5 years, manufacturer's parts only |
| AY | White | 5.0 kW | MSZ-AY50VGK | MUZ-AY50VG | £2,500 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Black | 2.5 kW | MSZ-LN25VG2-B | MUZ-LN25VG2 | £2,255 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Black | 3.5 kW | MSZ-LN35VG2-B | MUZ-LN35VG2 | £2,465 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Black | 5.0 kW | MSZ-LN50VG2-B | MUZ-LN50VG2 | £3,030 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Black | 6.0 kW | MSZ-LN60VG2-B | MUZ-LN60VG2 | £3,245 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Ruby Red | 2.5 kW | MSZ-LN25VG2-R | MUZ-LN25VG2 | £2,255 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Ruby Red | 3.5 kW | MSZ-LN35VG2-R | MUZ-LN35VG2 | £2,465 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Ruby Red | 5.0 kW | MSZ-LN50VG2-R | MUZ-LN50VG2 | £3,030 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Ruby Red | 6.0 kW | MSZ-LN60VG2-R | MUZ-LN60VG2 | £3,245 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Silver | 2.5 kW | MSZ-LN25VG2-V | MUZ-LN25VG2 | £2,255 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Silver | 3.5 kW | MSZ-LN35VG2-V | MUZ-LN35VG2 | £2,465 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Silver | 5.0 kW | MSZ-LN50VG2-V | MUZ-LN50VG2 | £3,030 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | Silver | 6.0 kW | MSZ-LN60VG2-V | MUZ-LN60VG2 | £3,245 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | White | 2.5 kW | MSZ-LN25VG2-W | MUZ-LN26VG2 | £2,255 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | White | 3.5 kW | MSZ-LN35VG2-W | MUZ-LN36VG2 | £2,465 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | White | 5.0 kW | MSZ-LN50VG2-W | MUZ-LN50VG2 | £3,030 | 5 years, manufacturer's parts only |
| Diamond LN | White | 6.0 kW | MSZ-LN60VG2-W | MUZ-LN60VG2 | £3,245 | 5 years, manufacturer's parts only |
| DW | White | 2.5 kW | MSZ-DW25VF | MUZ-DW25VF | £1,690 | 5 years, manufacturer's warranty |
| DW | White | 3.5 kW | MSZ-DW35VF | MUZ-DW35VF | £1,770 | 3 years, manufacturer's warranty |
| DW | White | 5.0 kW | MSZ-DW50VF | MUZ-DW50VF | £2,090 | 5 years, manufacturer's warranty |
| HR | White | 2.5 kW | MSZ-HR25VF | MUZ-HR25VF | £1,825 | 5 years, manufacturer's parts only |
| HR | White | 3.5 kW | MSZ-HR35VF | MUZ-HR35VF | £1,930 | 5 years, manufacturer's parts only |
| HR | White | 5.0 kW | MSZ-HR50VF | MUZ-HR50VF | £2,185 | 5 years, manufacturer's parts only |
| HR | White | 6.0 kW | MSZ-H60VF | MUZ-HR60VF | £2,320 | 5 years, manufacturer's parts only |
